2021年高職擴招預錄取名單
來源
/
發(fā)布時間
2021-10-28
/ 點擊 0
姓名 | 考生號 | 選擇專業(yè) |
高鵬 | 21140827990100 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
張姝 | 21141124990914 | 護理 |
王超 | 21141124990913 | 護理 |
顧秋悅 | 21141124990911 | 護理 |
王雷 | 21141021990644 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
李曉娜 | 21140221990756 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
張雨薇 | 21141124991030 | 護理 |
李春燕 | 21141124991070 | 護理 |
桑駿偉 | 21141124990096 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
武亞超 | 21140781151517 | 康復治療技術(shù) |
張杰 | 21141124991715 | 鐵道機車運用與維護 |
孫夢琪 | 21140213992539 | 護理 |
李月華 | 21140213992535 | 護理 |
王變玲 | 21141121990468 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
楊杰 | 21141181990386 | 康復治療技術(shù) |
張艷蕓 | 21141181990383 | 康復治療技術(shù) |
付晉龍 | 21140221990759 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
劉子毅 | 21140781990659 | 護理 |
李子瞳 | 21140221990757 | 護理 |
張學博 | 21140213992552 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
王新 | 21140213992570 | 汽車制造與試驗技術(shù) |
劉戀 | 21141024991544 | 護理 |
丁婷婷 | 21141024991541 | 護理 |
朱必艷 | 21140213992543 | 護理 |
周佳佳 | 21140213992542 | 護理 |
吳宏波 | 21140213992541 | 護理 |
王莎莎 | 21140213992540 | 護理 |
史曉雨 | 21140213992538 | 護理 |
馬清雨 | 21140213992537 | 護理 |
劉菲菲 | 21140213992580 | 護理 |
常斌 | 21140781990417 | 汽車制造與試驗技術(shù) |
李金 | 21140213992544 | 護理 |
馬秀艷 | 21140213992581 | 護理 |
曹穎 | 21140213992574 | 護理 |
鄭亞云 | 21140213992528 | 護理 |
龍錦善子 | 21140213992536 | 護理 |
尉美玲 | 21141123990434 | 護理 |
張宇鵬 | 21140726134335 | 機電設備技術(shù) |
吳凱 | 21140729990373 | 護理 |
田軍錦 | 21140726990554 | 護理 |
保蘇夢 | 21140213992577 | 護理 |
楊佳蓉 | 21140213992576 | 護理 |
崔玉奧 | 21140213992579 | 護理 |
陳虹 | 21140213992582 | 護理 |
李源蓉 | 21140213992534 | 護理 |
陳俊江 | 21140213992584 | 護理 |
陳佳晴 | 21140213992583 | 護理 |
李鵬飛 | 21140225990711 | 康復治療技術(shù) |
高強 | 21140781990151 | 機電設備技術(shù) |
張凌杰 | 21140727990584 | 鐵道機車運用與維護 |
楊森浩 | 21140781990583 | 鐵道供電技術(shù) |
呂俊溪 | 21140522990169 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
張楊航 | 21140781990585 | 鐵道機車運用與維護 |
韓福星 | 21140781990683 | 鐵道工程技術(shù)(鐵道養(yǎng)護方向) |
栗新榮 | 21140423990251 | 護理 |
趙明霞 | 21140322990255 | 護理 |
李澤霖 | 21140302990617 | 鐵道工程技術(shù)(鐵道養(yǎng)護方向) |
梁玄宇 | 21140213995104 | 機電設備技術(shù) |
姚麗君 | 21140781990582 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
李娜 | 21141124990362 | 護理 |
韓妮 | 21140106990309 | 護理 |
薛苗苗 | 21141023991232 | 護理 |
陳改霞 | 21140824996249 | 護理 |
王琦 | 21140213995048 | 鐵道工程技術(shù)(鐵道養(yǎng)護方向) |
曹鑫穎 | 21141028990180 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
姚宏彬 | 21141028990176 | 鐵道機車運用與維護 |
王蓉 | 21141032990065 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
孫哲 | 21140881990235 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
白彥芳 | 21141123990652 | 護理 |
張立偉 | 21140928990161 | 鐵道機車運用與維護 |
肖文政 | 21140826990150 | 護理 |
龐姿姿 | 21141022990419 | 護理 |
孟心如 | 21140826990147 | 護理 |
李飛 | 21140826990146 | 鐵道供電技術(shù) |
王云龍 | 21140826990148 | 機電設備技術(shù) |
岳姍姍 | 21140826990144 | 護理 |
沈盛慧 | 21140826990143 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
高智興 | 21140826990145 | 康復治療技術(shù) |
張國慶 | 21140826990142 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
尤佳 | 21140826990141 | 護理 |
黃佳輝 | 21140222990151 | 鐵道機車運用與維護 |
孫艷奇 | 21140223990289 | 鐵道機車運用與維護 |
趙婉棋 | 21140826990140 | 護理 |
杜麗嬈 | 21140828990314 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
張志杰 | 21141081990197 | 鐵道機車運用與維護 |
徐建余 | 21140108990904 | 機電設備技術(shù) |
李尚斌 | 21140107990691 | 機電設備技術(shù) |
郭峰 | 21140927990040 | 鐵道機車運用與維護 |
李園麗 | 21141002991577 | 護理 |
王曉宙 | 21140781990497 | 機電設備技術(shù) |
竇蓉 | 21140105993530 | 護理 |
王艷忠 | 21140924990571 | 鐵道工程技術(shù)(鐵道養(yǎng)護方向) |
車文玲 | 21140726990547 | 護理 |
劉夢昊 | 21140729990366 | 護理 |
王雅威 | 21140931990592 | 鐵道工程技術(shù)(鐵道養(yǎng)護方向) |
王蓉蓉 | 21140729990353 | 護理 |
劉會芳 | 21140405990087 | 護理 |
李丹 | 21140405990086 | 護理 |
溫旭鵬 | 21140781990705 | 鐵道供電技術(shù) |
武彥帆 | 21140781990489 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
王濤 | 21140681990193 | 鐵道機車運用與維護 |
李煜 | 21140221990626 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
原璐 | 21140405990112 | 護理 |
張景茁 | 21140802991125 | 康復治療技術(shù) |
李安宇 | 21140430150519 | 鐵道供電技術(shù) |
王佳慧 | 21140405990045 | 護理 |
段卯佳 | 21140121990467 | 鐵道機車運用與維護 |
王彥 | 21141102990505 | 護理 |
李倩 | 21140405990099 | 護理 |
肖烽 | 21140924990901 | 康復治療技術(shù) |
劉鑫 | 21140405990113 | 護理 |
王慧 | 21140405990127 | 護理 |
陳艷麗 | 21140827990138 | 護理 |
姬明宇 |
午夜亚洲影院在线,免费国产在线精品无码,欧美人妻制服丝袜另类,久久人人97视频